<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PENG - Gesellschaft zur Förderung von Design, Kunst und Kommunikation &#187; Grafik</title>
	<atom:link href="http://www.pengland.de/tag/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pengland.de</link>
	<description>PENG - Gesellschaft zur Förderung von Design, Kunst und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 14:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Herzgeometrie &amp; SeelenBilderWelten</title>
		<link>https://www.pengland.de/2011/02/herzgeometrie-seelenbilderwelten-2/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2011/02/herzgeometrie-seelenbilderwelten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cschulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Actionpainting]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Herzgeometrie &#38; SeelenBilderWelten Ilknur Özen (Philosophin &#38; Pädagogin) Malerei 19.02. bis 05.03.2011 Vernissage: 19.02.2011 – 15.00 Mit offener MusikSession &#8211; Alle Instrumente sind willkommen für einen echten HerzBumBum Herzgeometrie &#8211; Zeichen einer philosophia cordis Die Herzgeometrie ist für Ilknur mehr als nur ein Begriff aus der Biomechanik des Herzens &#8211; ihr liegt eine Philosophie des Herzens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2723" title="flyer" src="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/flyer.png" alt="" width="600" height="874" /></p>
<p><strong>Herzgeometrie &amp; SeelenBilderWelten</strong><br />
Ilknur Özen (Philosophin &amp; Pädagogin)</p>
<p><strong> Malerei</strong><br />
19.02. bis 05.03.2011</p>
<p><strong> Vernissage: 19.02.2011 – 15.00</strong><br />
Mit offener MusikSession &#8211; Alle Instrumente sind willkommen für einen echten HerzBumBum <img src='https://www.pengland.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Herzgeometrie &#8211; Zeichen einer philosophia cordis</strong><br />
Die Herzgeometrie ist für Ilknur mehr als nur ein Begriff aus der Biomechanik des Herzens &#8211; ihr liegt eine Philosophie des Herzens zugrunde.<br />
<a href="http://www.herzgeometrie.de/">www.herzgeometrie.de</a></p>
<p>Seelenbilderwelten &#8211; abstrakte Acrylmalerei<br />
Das Bild, die Symbole, Gesichter, Menschen, Wesen usw. darin entstehen<br />
beim Malen selbst. Eine Art Actionpainting&#8230;</p>
<p>Begleitend bietet Solveig Kerber (auch eine Philosophin) von 16 bis 17 Uhr eine philosophische Kreativ-Ecke an, in der Kinder selbst der Frage nachgehen können, was es bedeutet mit dem Herzen zu sehen.</p>
<p>Die Ausstellung und ich werden täglich von 17-19 Uhr besuchbar sein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2011/02/herzgeometrie-seelenbilderwelten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off the Heartlands</title>
		<link>https://www.pengland.de/2010/06/off-the-heartlands/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2010/06/off-the-heartlands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cschulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Finissage]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Jakob Kibala: Off the Heartlands 26.06.-10.07.2010 „Off the Heartlands“ ist die erste Zurschaustellung von Jakob Kibalas Arbeiten vor der Mainzer Öffentlichkeit. In drei thematisch voneinander abgegrenzten, formal eng miteinander verwandten Serien, versucht der Künstler, das Verhältnis von weichen Körpern und harten Räumen auszuloten, sowie den daraus resultierenden „Sozialen Tatsachen“ nachzuspüren. Programm Sa 26.06.: Vernissage mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_2" href="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/OffTheHeartL2-1.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-full wp-image-1910" src="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/OffTheHeartL2-1.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p><strong>Jakob Kibala: Off the Heartlands<br />
26.06.-10.07.2010</strong></p>
<p>„Off the Heartlands“ ist die erste Zurschaustellung von Jakob Kibalas Arbeiten vor der Mainzer Öffentlichkeit. In drei thematisch voneinander abgegrenzten, formal eng miteinander verwandten Serien, versucht der Künstler, das Verhältnis von weichen Körpern und harten Räumen auszuloten, sowie den daraus resultierenden „Sozialen Tatsachen“ nachzuspüren.</p>
<p><strong>Programm</strong></p>
<p>Sa 26.06.: Vernissage mit Hydrotikum (Performance); Beginn: 20:00</p>
<p>Do 01.07.: „Die Wurzeln des Pornografischen im obszönen Film“ – Otto Boller; Beginn: 20:00</p>
<p>Fr 02.07. <a href="http://elephantmagazin.wordpress.com/">elephant #4 – Releaseparty</a>; Beginn 20:00</p>
<p>Sa 03.07.: Musenkuss nach Ladenschluss (Improvisationstheater in Interaktion mit Raum, Ausstellung und Publikum); Beginn 20:00</p>
<p><strong>ACHTUNG: HEUTE! So 27.06  &#8220;Deutschland vs. England&#8221; live im Public Viewing im Peng.</strong></p>
<p>So 04.07.: „Jack off Heartlands“ – Jakob Kibala (Lesung); Beginn 20:00</p>
<p>Fr 09.07.: „Die erste Multiball-WM der Welt“ – After-WM-Party mit The Flying Spaghetti Disco Gang &amp; Überraschungs-All-Star-Live-Band (live)</p>
<p>Sa 10.07.: Finissage: „25 Jahre Abstrakter Nominalismus“ mit Kosmonauten (Jazz/Blues)<br />
<span id="more-1907"></span><strong>Pressetext</strong></p>
<p>„Off the Heartlands“ ist die erste Zurschaustellung von Jakob Kibalas Arbeiten vor der Mainzer Öffentlichkeit. In drei thematisch voneinander abgegrenzten, formal eng miteinander verwandten Serien, versucht der Künstler, das Verhältnis von weichen Körpern und harten Räumen auszuloten, sowie den daraus resultierenden „Sozialen Tatsachen“ nachzuspüren.<br />
Den Kern der Ausstellung bildet die Bildserie „Bottom Up Constrained“. Die insgesamt acht Zeichnungen und Aquarelle reproduzieren detailreich das ikonografische Repertoir der unter dem Label „Gonzo“ breite Beachtung findenden zeitgenössischen Pornografie. Ziel ist dabei nicht eine Affirmation des ästhetischen Bildprogramms eines nicht selten zum neuen Mainstream stilisierten Pornos: In jedem der Bilder spart Kibala einen der im Geschlechtsakt begriffenen Teilnehmer – zumeist den Mann – aus, und konfrontiert den Betrachter so mit den emotionalen Verheerungen, denen die zum Verfügungsobjekt umdeklarierten Frauen unterworfen sind. Dokumentiert werden soll, wie tief die zu Grunde liegende „Ikonografie vermeidbaren Leids“ in den vermeintlich aufgeklärten Gesellschaften verankert ist, die solche Konsumdispositive als legitime Unterhaltungsware zugänglich macht. „Bottom Up Constrained“ stellt in ebendiesem Sinne eine Reflexion dar über den Standpunkt individueller und kollektiver Betrachter, die sich zum Bildgeschehen und seinen realen Konstitutionsbedingungen niemals in einen neutralen Bezug setzten können.<br />
Dem gegenüber gestellt wird „Once Ultra Smooth“. Diese vielgestaltige Serie an in asketischem Kolorit verhafteten Bildern nähert sich dem Phänomen urbaner Räume als „abstract jungle“ (in Abgrenzung zum Betondschungel, engl.: concrete jungle), einem Konvolut anthropozentrisch konstruierter Formen, die ihrer Bewohnbarkeit durch die Auslöschung der Tiefendimension beraubt werden. Auf diese Weise wird der paradigmatische Gradmesser zivilisatorischer Entwicklung, die Verstädterung, zur ornamentalen Tapete: Ein überästhetisiertes Schaubild, dessen inhaltliche Implikation changiert zwischen der Trost spendenden Heimeligkeit „Schöneren Wohnens“ und der bedrückenden Weite, wie sie kalte und flache Tundra-Landschaften evozieren.<br />
Abgerundet wird „Off the Heartlands“ durch eine Reihe von Gelegenheitsbildern, die im Werkumfeld der genannten Serien entstanden sind, sich aber einer eindeutigen Zuordnung entziehen: „Reconquering the Throne“, die Geschichte des biblischen König Saul, als klassisches Sujet der Kunst findet sich hier ebenso wie Versuche obszöner Bilder, die sich dem Gedanken tief empfundener Liebe verpflichten; ferner wird mit der Comic-Sprechblase als bildgrammatisches, aber textfreies Ausdruckszeichen experimentiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2010/06/off-the-heartlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U ll c IC</title>
		<link>https://www.pengland.de/2009/04/u-ll-c-ic/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2009/04/u-ll-c-ic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Finissage]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[PENG]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;U ll c IC&#8221; Graffiti &#38; StreetArt Ausstellung 25. April &#8212; 9. Mai Vernissage am 25. April um 19 Uhr, sonst ab 17 Uhr geöffnet IC steht für ill colors oder invisible contact. Die Aussteller sind sechs individuelle Persönlichkeiten, deren Wege sich 2000 das erste Mal am damals noch legendären Schlachthof in Wiesbaden kreuzten. Ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pengland.de/wp-content/gallery/peng_events/events_ucic.jpg" alt="events_ucic.jpg" /></p>
<p><strong>&#8220;U ll c IC&#8221; Graffiti &amp; StreetArt Ausstellung</strong><br />
<strong>25. April &#8212; 9. Mai </strong><br />
Vernissage am 25. April um 19 Uhr, sonst ab 17 Uhr geöffnet</p>
<p>IC steht für ill colors oder invisible contact. Die Aussteller sind  sechs individuelle Persönlichkeiten, deren Wege sich 2000 das erste Mal am damals noch  legendären Schlachthof in Wiesbaden kreuzten. Ihre ausgeprägte Leidenschaft für  Graffiti lies schnell klar werden, dass eine Zusammenarbeit interessante Ergebnisse zur Folge  haben könnte. Gemeinsame Ausstellungen in Frankfurt und Mainz, sowie viele schöne  Stunden &#8212; die so manches Stadtbild in Deutschland schmücken &#8212; waren das Ergebnis. Mit  der Zeit haben sich die Künstler, als auch ihre Bilder weiterentwickelt. So sind nun neben  Graffiti auch andere Einflüssen zu erkennen: Streetart, Lowbrow-Art, Dadaismus, Surrealismus  oder gar Popart. Ebenfalls in der Ausstellung gezeigt werden Malerei, Skulpturen und  Installationen &#8212; verbunden mit Elementen von Graffiti. Nach langer Zeit wird nun also  endlich wieder eine Schau der Gruppe IC.</p>
<p><strong>1. Mai um 20 Uhr: Krawehl! (Lesebühne aus Münster)</strong><br />
Junge Münsteraner Autoren suchen nach dem Konzept hinter dem Konzeptlosen<br />
Mehr Infos unter <a title="Krawehl!" href="http://www.krawehl.net" target="_blank">www.krawehl.net</a></p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: "> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2009/04/u-ll-c-ic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderbuchmesse in Bolonga</title>
		<link>https://www.pengland.de/2009/03/kinderbuchmesse-in-bolonga/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2009/03/kinderbuchmesse-in-bolonga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[FH Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachhochschule Mainz wird in diesem Jahr mit einem Messestand bei der Kinderbuchmesse in Bologna vertreten sein. Präsentiert wird eine Auswahl von 16 qualitativ hochwertigen Büchern, die in den letzten fünf Jahren an der Hochschule entstanden sind. Eine Jury um Prof. Sylvie Pagé hat die bemerkenwertesten und kreativsten Bücher &#8212; mit Blick auf ihre Geschichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pengland.de/wp-content/gallery/peng_news/news_bolognaposter.jpg" alt="news_bolognaposter.jpg" /></a></p>
<p>Die Fachhochschule Mainz wird in diesem Jahr mit einem Messestand bei der Kinderbuchmesse in Bologna vertreten sein. Präsentiert wird eine Auswahl von 16 qualitativ hochwertigen Büchern, die in den letzten fünf Jahren an der Hochschule entstanden sind. Eine Jury um Prof. Sylvie Pagé hat die bemerkenwertesten und kreativsten Bücher &#8212; mit Blick auf ihre Geschichte und Illustration/ Gestaltung &#8212; ausgewählt, um sie in Bologna einem internationalen Publikum vorzustellen. Die Auswahl reicht von experimentellen Kurzgeschichten bis zu veröffentlichten und prämierten Büchern und verschafft einen guten Überblick über das große Potential der Lehreinheit Kommunikationsdesign an der FH Mainz.<br />
Die Bologna Children&#8217;s Book Fair findet vom 23. bis 26. März 2009 statt und ist mit 4.700 Fachbesuchern und 1300 Austellern aus 66 Ländern die weltweit größte Messe für Kinder- und Jugendbücher.<br />
<a href="http://www.fh-mainz.de">Fachhochschule Mainz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2009/03/kinderbuchmesse-in-bolonga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>budjem</title>
		<link>https://www.pengland.de/2009/02/budjem/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2009/02/budjem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Finissage]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Poetryslam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;budjem&#8221; Ausstellung von Etienne Steffen und i chi ignetas 21. Februar &#8212; 7. März Durch Tradition, Spiritualität, Religion, Moderne &#8212; Reizüberflutung des Urbanen, Abriss-Strukturen auf den Wänden des bildgewaltig, lauten Bangkoks hin zum Stilleben Pakses im Südlichen Laos, den Mekong entlang. Mit dem Augenmerk auf die Affinität von Gegensätzen und ihrer Fusion im asiatischen Raum. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pengland.de/wp-content/gallery/peng_events/events_budjem.jpg" alt="events_budjem.jpg" /></a></p>
<p><strong>&#8220;budjem&#8221;<br />
Ausstellung von Etienne Steffen und i chi ignetas<br />
21. Februar &#8212; 7. März</strong></p>
<p>Durch Tradition, Spiritualität, Religion, Moderne &#8212; Reizüberflutung des  Urbanen, Abriss-Strukturen auf den Wänden des bildgewaltig, lauten Bangkoks hin zum  Stilleben Pakses im Südlichen Laos, den Mekong entlang. Mit dem Augenmerk auf die Affinität von Gegensätzen und ihrer Fusion im  asiatischen Raum. Der näheren Betrachtung des &#8216;Liefestyle&#8217;- und &#8216;Neo&#8217;-kulturellen  Phänomen Siams, wo sich alles immer wandeln nie ändernd &#8216;same same..&#8217; ist, &#8216;&#8230;but different&#8217;. Digi-loge Bild-Abriss Dokumentation einer Asien Reise zwischen  Backpackertum und Feldforschung. Auf visuellen Medien: Print, Dé-(Ré-)Collage, Tusche, Photo. Begleitet von Klängen, sufischem Flötenspiel und Vibrationen der Hang,  anderen Gästen und Performances.</p>
<p>Rahmen-Programm:</p>
<p><strong>2.3. Chi-Gung Session </strong><br />
(Contact-Ball Juggling) 17.30 &#8211; 19.00 Uhr<br />
Meditation: 21.30 &#8211; 22.30 Uhr<br />
Ausstellung ab 19 Uhr</p>
<p><strong>4.3. The Art of Fusion Workshop (19.30 &#8211; 21.30 Uhr)</strong><br />
Hang-Drum,Tabla, div. Klangkörper-Session<br />
eine Capoeira Gruppe bringt Instrumente mit (Berimbao, etc.)<br />
<span style="font-family: Arial; color: #000000; font-size: x-small;"><span style="font-family: Times New Roman; color: #353535; font-size: small;"> </span></span>Ausstellung ab 19 Uhr</p>
<p><strong>6.3. Word-Alert (Spoken-Word-Poetry), 20.00 Uhr</strong><br />
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.myspace.com/wordalert">www.myspace.com/wordalert</a></p>
<p><strong>7.3. Fini-sage 19.30 Uhr</strong><br />
<strong>Live-Konzert: Rafael Sotomayor &#8211; Vibrations of the Hang</strong> <strong>- The Art of Fusion</strong><br />
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.myspace.com/rafaelsotomayor">www.myspace.com/rafaelsotomayor</a><br />
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.theartoffusion.com/">www.theartoffusion.com</a><br />
Medley-Session mit Capoira / Angola Performance<br />
dazu: Live Dé-collage</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2009/02/budjem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semesterausstellung Uni Frankfurt</title>
		<link>https://www.pengland.de/2009/02/semesterausstellung-uni-frankfurt/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2009/02/semesterausstellung-uni-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cschulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[KunstFabrik läd ein: Goethe Uni Frankfurt Semesterausstellung Grafik, Malerei, neue Medien, Plastik 09. &#8211; 12.02.2009 Sophienstr. 1-3  neben Uni Bib U-Bockenheimer Warte, 60487 Frankfurt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-378" title="peng_news_ausstellung_ffm" src="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/peng_news_ausstellung_ffm-600x349.jpg" alt="" width="600" height="349" /></p>
<p>KunstFabrik läd ein:<br />
Goethe Uni Frankfurt</p>
<p>Semesterausstellung<br />
Grafik, Malerei, neue Medien, Plastik<br />
09. &#8211; 12.02.2009</p>
<p>Sophienstr. 1-3  neben Uni Bib<br />
U-Bockenheimer Warte, 60487 Frankfurt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2009/02/semesterausstellung-uni-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Freunde</title>
		<link>https://www.pengland.de/2009/01/neue-freunde/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2009/01/neue-freunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Everybody loves &#8220;Neue Freunde&#8221;. Künstler aus Wien, Berlin, Hamburg, Braunschweig, Leipzig, Heidelberg, Mannheim, Stuttgart, Freiburg, Darmstadt und Mainz toben sich im Pengland aus. Beginn der &#8220;Neue Freunde&#8221;-Vernissageparty 20.15Uhr! die leisen Elektro-Djs: Der talentierte Dr.Henk (No Fun DJs / Hamburg) Reiner Perlmut (RSTRTN / Stuttgart ) Zoo.TV (No Fun DJs &#38; RSTRTN / Freiburg) Info: www.Rasterton.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_4" href="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/events_neuefreunde.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-medium wp-image-360" title="events_neuefreunde" src="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/events_neuefreunde.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Everybody loves &#8220;Neue Freunde&#8221;.<br />
Künstler aus Wien, Berlin, Hamburg, Braunschweig, Leipzig, Heidelberg, Mannheim, Stuttgart, Freiburg, Darmstadt und Mainz toben sich im Pengland aus.</p>
<p><strong><br />
Beginn der &#8220;Neue Freunde&#8221;-Vernissageparty 20.15Uhr!</strong></p>
<p>die leisen Elektro-Djs:<br />
Der talentierte Dr.Henk (No Fun DJs / Hamburg)<br />
Reiner Perlmut (RSTRTN / Stuttgart )<br />
Zoo.TV (No Fun DJs &amp; RSTRTN / Freiburg)</p>
<p>Info:<br />
<a style="text-decoration: underline;" href="http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&amp;DEST=http%3A%2F%2Fwww.Rasterton.com" target="_blank">www.Rasterton.com</a><br />
<a style="text-decoration: underline;" href="http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&amp;DEST=http%3A%2F%2Fwww.Henkomat.de" target="_blank">www.Henkomat.de</a><br />
<a style="text-decoration: underline;" href="http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&amp;DEST=http%3A%2F%2Fwww.myspace.com%2FZootelevision" target="_blank">www.myspace.com/Zootelevision</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2009/01/neue-freunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Schmackes!- Bilder der Vernissage</title>
		<link>https://www.pengland.de/2008/12/essential-film-society-bilder-der-vernissage/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2008/12/essential-film-society-bilder-der-vernissage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[FH Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Medienethik]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video / Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[[mygal=essentialfilmsociety]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[mygal=essentialfilmsociety] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2008/12/essential-film-society-bilder-der-vernissage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mumpitz</title>
		<link>https://www.pengland.de/2008/12/the-mumpitz/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2008/12/the-mumpitz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[THE MUMPITZ freie Arbeiten Die Vernissage + Party ist am 6. Dezember ab 18.00 Uhr. Für Musik sorgt an dem Abend Ramon Haindl (GOSH!, West of Eden, Silbergold). Die Austellung bis 12. Dezember täglich von 17.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. &#8220;THE MUMPITZ&#8221;, erschaffen von jungen Designstudenten der FH-Mainz,ist eine Austellung deren Inhalt aus freien Arbeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_6" href="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/events_mumpitz.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-medium wp-image-336" title="events_mumpitz" src="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/events_mumpitz.jpg" alt="" width="600" height="420" /></a></p>
<h3><a id="the_mumpitz" name="the_mumpitz">THE MUMPITZ</a></h3>
<ul>
<li class="level1">
<div class="li">freie Arbeiten</div>
</li>
<li class="level1">
<div class="li">Die Vernissage + Party ist am 6. Dezember ab 18.00 Uhr.</div>
</li>
<li class="level1">Für Musik sorgt an dem Abend Ramon Haindl (GOSH!, West of Eden,  Silbergold).</li>
<li class="level1">
<div class="li">Die Austellung bis 12. Dezember täglich von 17.00 bis 23.00 Uhr geöffnet.</div>
</li>
</ul>
<p>&#8220;THE MUMPITZ&#8221;, erschaffen von jungen Designstudenten der FH-Mainz,ist  eine Austellung deren Inhalt aus freien Arbeiten besteht. Der Begriff &#8220;Mumpitz&#8221; versteht  sich hierbei als Synonym für Spaß an einer Sache und das auf verschiedenste Art und Weise. Genau darum geht es nämlich&#8230;Die Arbeiten von insgesamt acht Künstlern  unter einem Dach zu vereinen und dabei das scheinbar nicht vereinbare zusammen zu  bringen, wobei sich ein interessantes Gesamtbild ergibt. Gezeigt werden Arbeiten  auf traditionellen Medien wie der Leinwand, aber auch Illustration, Siebdruck,  Installationen und Objekte im Raum werden vertreten sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2008/12/the-mumpitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOW! WOW! WOW!  Diplomschau der Studiengänge Kommunikationsdesign und zeitbasierte Medien</title>
		<link>https://www.pengland.de/2008/12/wow-wow-wow-diplomschau-der-studiengange-kommunikationsdesign-und-zeitbasierte-medien/</link>
