<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PENG - Gesellschaft zur Förderung von Design, Kunst und Kommunikation &#187; Installation</title>
	<atom:link href="http://www.pengland.de/tag/installation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pengland.de</link>
	<description>PENG - Gesellschaft zur Förderung von Design, Kunst und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Peng Podcast: Nacht der Museen</title>
		<link>http://www.pengland.de/2010/06/peng-podcast-nacht-der-museen/</link>
		<comments>http://www.pengland.de/2010/06/peng-podcast-nacht-der-museen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cschulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lesung]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[PENG]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Impressionen der Veranstaltung im Pengland zur langen Nacht der Museen. Mehr Infos zu den Ausstellern und Musiker unter pengland.de/museumsnacht-im-peng/ Icons by picol.org Podcast über itunes abonieren Bored on Your Backside by Trifonic is licensed under a Noncommercial Sampling Plus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12310717&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12310717&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Impressionen der Veranstaltung im Pengland zur langen Nacht der Museen.</p>
<p>Mehr Infos zu den Ausstellern und Musiker unter <a rel="nofollow" href="../museumsnacht-im-peng/" target="_blank">pengland.de/museumsnacht-im-peng/</a></p>
<p>Icons by <a rel="nofollow" href="http://picol.org/" target="_blank">picol.org</a></p>
<p><a href="itpc://pengland.de/podcast/feed.xml"><strong>Podcast über itunes abonieren</strong></a></p>
<p><span>Bored on Your Backside</span> by <a rel="cc:attributionURL" href="http://ccmixter.org/files/trifonic/445">Trifonic</a> is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/nc-sampling+/1.0/">Noncommercial Sampling Plus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengland.de/2010/06/peng-podcast-nacht-der-museen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUSEUMSNACHT 2010</title>
		<link>http://www.pengland.de/2010/03/museumsnacht-2/</link>
		<comments>http://www.pengland.de/2010/03/museumsnacht-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cschulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[PENG]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Video / Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.05.2010 findet in Mainz die diesjährige Museumsnacht statt. Peng ist auf jeden Fall wieder dabei. Am kommenden Samstag treffen wir uns bezüglich der Planung der Nacht um 18 Uhr im Pengland. Wer Lust hat was zu starten, auszustellen oder zu helfen ist hiermit eingeladen vorbei zukommen und sich einzubringen. Gerne auch Ideen mitbringen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.pengland.de/wp-content/gallery/peng_events/museumsnacht_flyer01_internet.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>Am 29.05.2010 findet in Mainz die diesjährige Museumsnacht statt. Peng ist auf jeden Fall wieder dabei. Am kommenden Samstag treffen wir uns bezüglich der Planung der Nacht um 18 Uhr im Pengland.</p>
<p>Wer Lust hat was zu starten, auszustellen oder zu helfen ist hiermit eingeladen vorbei zukommen und sich einzubringen. Gerne auch Ideen mitbringen und so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengland.de/2010/03/museumsnacht-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischendurch Projektionsspäße</title>
		<link>http://www.pengland.de/2009/09/zwischendurch-projektionsspase/</link>
		<comments>http://www.pengland.de/2009/09/zwischendurch-projektionsspase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 21:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Projektion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[visuals]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[The next Pengland Bar from Alex Boerger on Vimeo. Erdkugel im Pengland &#8211; Mapping Test from Alex Boerger on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="549" height="309" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6529234&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="549" height="309" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6529234&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6529234">The next Pengland Bar</a> from <a href="http://vimeo.com/alexboerger">Alex Boerger</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="549" height="309" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5550559&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="549" height="309" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5550559&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/5550559">Erdkugel im Pengland &#8211; Mapping Test</a> from <a href="http://vimeo.com/alexboerger">Alex Boerger</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengland.de/2009/09/zwischendurch-projektionsspase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museumsnacht</title>
		<link>http://www.pengland.de/2009/05/museumsnacht/</link>
		<comments>http://www.pengland.de/2009/05/museumsnacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bands]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[FilmMob]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Peng macht Peng am 06.06.2009 ab 18 Uhr im Pengland für die Ohren Ape Dos Mil Fuzzel &#038; Franco The Blavatsky channels für die Augen verschied. Ausstellungen Film Mob]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.pengland.de/wp-content/gallery/peng_events/museumsnacht_flyer01_internet.jpg' alt='museumsnacht_flyer01_internet.jpg' /></p>
<p><strong>Peng macht Peng</strong><br />
<strong>am 06.06.2009</strong><br />
<strong>ab 18 Uhr im Pengland</strong></p>
<p><strong>für die Ohren</strong><br />
Ape Dos Mil<br />
Fuzzel &#038; Franco<br />
The Blavatsky channels</p>
<p><strong>für die Augen</strong><br />
verschied. Ausstellungen<br />
Film Mob</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengland.de/2009/05/museumsnacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>budjem</title>
		<link>http://www.pengland.de/2009/02/budjem/</link>
		<comments>http://www.pengland.de/2009/02/budjem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Finissage]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Poetryslam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;budjem&#8221; Ausstellung von Etienne Steffen und i chi ignetas 21. Februar &#8212; 7. März Durch Tradition, Spiritualität, Religion, Moderne &#8212; Reizüberflutung des Urbanen, Abriss-Strukturen auf den Wänden des bildgewaltig, lauten Bangkoks hin zum Stilleben Pakses im Südlichen Laos, den Mekong entlang. Mit dem Augenmerk auf die Affinität von Gegensätzen und ihrer Fusion im asiatischen Raum. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pengland.de/wp-content/gallery/peng_events/events_budjem.jpg" alt="events_budjem.jpg" /></a></p>
<p><strong>&#8220;budjem&#8221;<br />
Ausstellung von Etienne Steffen und i chi ignetas<br />
21. Februar &#8212; 7. März</strong></p>
<p>Durch Tradition, Spiritualität, Religion, Moderne &#8212; Reizüberflutung des  Urbanen, Abriss-Strukturen auf den Wänden des bildgewaltig, lauten Bangkoks hin zum  Stilleben Pakses im Südlichen Laos, den Mekong entlang. Mit dem Augenmerk auf die Affinität von Gegensätzen und ihrer Fusion im  asiatischen Raum. Der näheren Betrachtung des &#8216;Liefestyle&#8217;- und &#8216;Neo&#8217;-kulturellen  Phänomen Siams, wo sich alles immer wandeln nie ändernd &#8216;same same..&#8217; ist, &#8216;&#8230;but different&#8217;. Digi-loge Bild-Abriss Dokumentation einer Asien Reise zwischen  Backpackertum und Feldforschung. Auf visuellen Medien: Print, Dé-(Ré-)Collage, Tusche, Photo. Begleitet von Klängen, sufischem Flötenspiel und Vibrationen der Hang,  anderen Gästen und Performances.</p>
<p>Rahmen-Programm:</p>
<p><strong>2.3. Chi-Gung Session </strong><br />
(Contact-Ball Juggling) 17.30 &#8211; 19.00 Uhr<br />
Meditation: 21.30 &#8211; 22.30 Uhr<br />
Ausstellung ab 19 Uhr</p>
<p><strong>4.3. The Art of Fusion Workshop (19.30 &#8211; 21.30 Uhr)</strong><br />
Hang-Drum,Tabla, div. Klangkörper-Session<br />
eine Capoeira Gruppe bringt Instrumente mit (Berimbao, etc.)<br />
<span style="font-family: Arial; color: #000000; font-size: x-small;"><span style="font-family: Times New Roman; color: #353535; font-size: small;"> </span></span>Ausstellung ab 19 Uhr</p>
<p><strong>6.3. Word-Alert (Spoken-Word-Poetry), 20.00 Uhr</strong><br />
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.myspace.com/wordalert">www.myspace.com/wordalert</a></p>
<p><strong>7.3. Fini-sage 19.30 Uhr</strong><br />
<strong>Live-Konzert: Rafael Sotomayor &#8211; Vibrations of the Hang</strong> <strong>- The Art of Fusion</strong><br />
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.myspace.com/rafaelsotomayor">www.myspace.com/rafaelsotomayor</a><br />
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.theartoffusion.com/">www.theartoffusion.com</a><br />
Medley-Session mit Capoira / Angola Performance<br />
dazu: Live Dé-collage</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengland.de/2009/02/budjem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Sabine, das geht gar nicht.“</title>
		<link>http://www.pengland.de/2009/01/%e2%80%9esabine-das-geht-gar-nicht%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.pengland.de/2009/01/%e2%80%9esabine-das-geht-gar-nicht%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Skulpturen]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Ausstellung von Anna-Lena Gremme und Carola Ali Ousallah 4. &#8211; 8. + 11. Februar Vernissage am Mittwoch, 4. Februar um 19 Uhr Sonst geöffnet am 5. bis 8. Februar (10-22 Uhr) und am 11. Februar (17-19 Uhr) Videoinstallationen und bildhauerische Arbeiten im Pengland: Anna-Lena Gremme und Carola Ali Oussalah sind Studenten der Akademie für bildende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pengland.de/wp-content/gallery/peng_events/events_sabine2.jpg" alt="events_sabine2.jpg" /></a></p>
<p>Ausstellung von Anna-Lena Gremme und Carola Ali Ousallah<br />
4. &#8211; 8. + 11. Februar<br />
Vernissage am Mittwoch, 4. Februar um 19 Uhr<br />
Sonst geöffnet am 5. bis 8. Februar (10-22 Uhr) und am 11. Februar  (17-19 Uhr)</p>
<p>Videoinstallationen und bildhauerische Arbeiten im Pengland:<br />
Anna-Lena  Gremme und Carola Ali Oussalah sind Studenten der Akademie für bildende Künste in  Mainz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengland.de/2009/01/%e2%80%9esabine-das-geht-gar-nicht%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Schmackes!- Bilder der Vernissage</title>
		<link>http://www.pengland.de/2008/12/essential-film-society-bilder-der-vernissage/</link>
		<comments>http://www.pengland.de/2008/12/essential-film-society-bilder-der-vernissage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[FH Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Medienethik]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video / Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[[mygal=essentialfilmsociety]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[mygal=essentialfilmsociety] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengland.de/2008/12/essential-film-society-bilder-der-vernissage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mumpitz</title>
		<link>http://www.pengland.de/2008/12/the-mumpitz/</link>
		<comments>http://www.pengland.de/2008/12/the-mumpitz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[THE MUMPITZ freie Arbeiten Die Vernissage + Party ist am 6. Dezember ab 18.00 Uhr. Für Musik sorgt an dem Abend Ramon Haindl (GOSH!, West of Eden, Silbergold). Die Austellung bis 12. Dezember täglich von 17.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. &#8220;THE MUMPITZ&#8221;, erschaffen von jungen Designstudenten der FH-Mainz,ist eine Austellung deren Inhalt aus freien Arbeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_2" href="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/events_mumpitz.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-medium wp-image-336" title="events_mumpitz" src="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/events_mumpitz.jpg" alt="" width="600" height="420" /></a></p>
<h3><a id="the_mumpitz" name="the_mumpitz">THE MUMPITZ</a></h3>
<ul>
<li class="level1">
<div class="li">freie Arbeiten</div>
</li>
<li class="level1">
<div class="li">Die Vernissage + Party ist am 6. Dezember ab 18.00 Uhr.</div>
</li>
<li class="level1">Für Musik sorgt an dem Abend Ramon Haindl (GOSH!, West of Eden,  Silbergold).</li>
<li class="level1">
<div class="li">Die Austellung bis 12. Dezember täglich von 17.00 bis 23.00 Uhr geöffnet.</div>
</li>
</ul>
<p>&#8220;THE MUMPITZ&#8221;, erschaffen von jungen Designstudenten der FH-Mainz,ist  eine Austellung deren Inhalt aus freien Arbeiten besteht. Der Begriff &#8220;Mumpitz&#8221; versteht  sich hierbei als Synonym für Spaß an einer Sache und das auf verschiedenste Art und Weise. Genau darum geht es nämlich&#8230;Die Arbeiten von insgesamt acht Künstlern  unter einem Dach zu vereinen und dabei das scheinbar nicht vereinbare zusammen zu  bringen, wobei sich ein interessantes Gesamtbild ergibt. Gezeigt werden Arbeiten  auf traditionellen Medien wie der Leinwand, aber auch Illustration, Siebdruck,  Installationen und Objekte im Raum werden vertreten sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengland.de/2008/12/the-mumpitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankommen</title>
		<link>http://www.pengland.de/2008/09/angekommen/</link>
		<comments>http://www.pengland.de/2008/09/angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 07:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lesung]]></category>
		<category><![CDATA[Lomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Eine Ausstellung von Maren Risch*1976 Maren Risch erzählt mit ihren Fotoserien, Filmen und Installationen über persönliche Szenarien der Ankunft, die sich zeitlich, räumlich, inhaltlich oder geistig differenzieren. ANKOMMEN beinhaltet Neuanfänge, die kaum gelebt schon wieder veraltet, den nächsten und den nächsten Schritt einleiten und folgend als noch neuer Moment den &#8220;Alltag&#8221; einfangen. 13.9 – 26.9. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-ful wp-image-301l" src="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/events_angekommen.jpg" alt="" width="600" height="428" /></p>
<p>Eine Ausstellung von<br />
Maren Risch*1976</p>
<p>Maren Risch erzählt mit ihren Fotoserien, Filmen und Installationen über persönliche Szenarien der Ankunft, die sich zeitlich, räumlich, inhaltlich oder geistig differenzieren. ANKOMMEN beinhaltet Neuanfänge, die kaum gelebt schon wieder veraltet, den nächsten und den nächsten Schritt einleiten und folgend als noch neuer Moment den &#8220;Alltag&#8221; einfangen.</p>
<p><strong>13.9 – 26.9. 2008</strong><br />
Donnerstags bis Sonntags von 18 – 20 Uhr geöffnet<br />
jeden <strong>Donnerstag ab 19 Uhr </strong><br />
Dynamisches Ankunfts Yoga mit Vasudeva</p>
<p>Vernissage<br />
<strong>Sa 13.9. 19 Uhr</strong><br />
Einklang mit Tanzmusik von Monsineur H.<br />
ab 20 Uhr Lesung der Mainzer Autorengruppe</p>
<p>Finnisage<br />
<strong>Sa 27.9. 19 Uh</strong>r<br />
Ausklang mit Sekt oder Selters<br />
ab 20 Uhr Lesung der Mainzer Autorengruppe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengland.de/2008/09/angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercise Everything</title>
		<link>http://www.pengland.de/2008/08/exercise-everything/</link>
		<comments>http://www.pengland.de/2008/08/exercise-everything/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 20:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Exercise Everything Interactive Media Installation von A. Boerger und F.Kuster ComputerArt trifft Raum &#38; Architektur 16.8.2008 Vernissage Für die Augen Arbeiten die im Peng mit Computer und Projektor entstanden sind. Video Für die Ohren: Jaques Boubou und Panele (Elektronik) The Rattle Snake Orchestra (Gypsie Musik) Gosh vom 17.-22.August Spielwiese (Öffnungszeiten) Beamer werden für eigene Arbeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-23" title="webflyer-low" src="http://glanzunion.de/wp-content/uploads/2008/08/webflyer-low.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Exercise Everything</strong><br />
Interactive Media Installation</p>
<p>von A. Boerger und F.Kuster</p>
<p>ComputerArt trifft Raum &amp; Architektur</p>
<p><strong>16.8.2008 Vernissage</strong></p>
<p>Für die Augen<br />
Arbeiten die im Peng mit Computer und Projektor entstanden sind.<br />
<a href="http://www.pengland.de/?p=290">Video</a></p>
<p>Für die Ohren:<br />
Jaques Boubou und Panele (Elektronik)<br />
<a href="http://www.rattlesnakeorchestra.com" target="_blank">The Rattle Snake Orchestra</a> (Gypsie Musik)<br />
<a href="http://www.myspace.com/goshgoshubergosh" target="_blank">Gosh</a></p>
<p><strong>vom 17.-22.August Spielwiese </strong><strong>(</strong><a href="http://glanzunion.de/?p=26">Öffnungszeiten</a>)<br />
Beamer werden für eigene Arbeiten zu Verfügung gestellt<br />
eingeladen ist jeder der einen Computer besitzt und frei<br />
experiementieren will</p>
<p><strong>23.8.2008 Finissage</strong><br />
Alle Arbeiten der vergangen Woche</p>
<p>Mehr Infos: <a href="http://glanzunion.de/?cat=26" target="_blank">exerciseeverything.de</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2aViLury6f4&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/2aViLury6f4&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a title="Peng Anfahrt Pengland" href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;om=1&amp;z=17&amp;ll=50.003602,8.271343&amp;spn=0.004813,0.010042&amp;t=h&amp;msid=101810054304100627334.00000111d5b19618708fd&amp;msa=0" target="_blank">PENGLAND | Reichklarastraße 2-4 | 55116 | Mainz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengland.de/2008/08/exercise-everything/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

