<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PENG - Gesellschaft zur Förderung von Design, Kunst und Kommunikation &#187; Animation</title>
	<atom:link href="http://www.pengland.de/tag/animation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pengland.de</link>
	<description>PENG - Gesellschaft zur Förderung von Design, Kunst und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2025 16:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Zwischendurch Projektionsspäße</title>
		<link>https://www.pengland.de/2009/09/zwischendurch-projektionsspase/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2009/09/zwischendurch-projektionsspase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 21:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Projektion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[visuals]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[The next Pengland Bar from Alex Boerger on Vimeo. Erdkugel im Pengland &#8211; Mapping Test from Alex Boerger on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="549" height="309" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6529234&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="549" height="309" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6529234&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6529234">The next Pengland Bar</a> from <a href="http://vimeo.com/alexboerger">Alex Boerger</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="549" height="309" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5550559&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="549" height="309" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5550559&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/5550559">Erdkugel im Pengland &#8211; Mapping Test</a> from <a href="http://vimeo.com/alexboerger">Alex Boerger</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2009/09/zwischendurch-projektionsspase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film-Mob zur Museumsnacht</title>
		<link>https://www.pengland.de/2009/04/film-mob-zur-museumsnacht/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2009/04/film-mob-zur-museumsnacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[FilmMob]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PENG]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Chris Joecker &#38; Co haben sich zur Mainzer Museumsnacht am 6. Juni 2009 ein besonderes Schmankerl der Filmkunstpräsentation ausgedacht. Bestückt mit einem Beamer und einem Bollerwagen voller Bier und Wein wird durch Mainz gezogen und an vielen weißen Wänden bunte (und auch schwarz / weiße) Filme gezeigt. Eine Wand &#8211; ein Film. Damit das auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pengland.de/wp-content/gallery/peng_events/events_filmmob2.jpg" alt="events_filmmob2.jpg" /></a></p>
<p>Chris Joecker &amp; Co haben sich zur Mainzer Museumsnacht am 6. Juni 2009 ein besonderes Schmankerl der Filmkunstpräsentation ausgedacht.  Bestückt mit einem Beamer und einem Bollerwagen voller Bier und Wein wird durch Mainz gezogen und an vielen weißen Wänden bunte (und auch schwarz / weiße) Filme gezeigt. Eine Wand &#8211; ein Film.</p>
<p>Damit das auch klappt und eine Menge Filme zusammenkommen möchten wir euch bitten Vorschläge einzureichen. Wir wollen Mainzer Filme zeigen, am liebsten maximal 15 Minuten. Der FILM-MOB soll im PENGLAND enden, wo man dann auch noch den einen oder anderen längeren Film zeigen könnte.</p>
<p>Bitte schickt uns eure Filme ans Pengland, Reichklarastr. 2-4, 55116 Mainz, werft eure DVDs in den Briefkasten oder kommt noch besser mal wieder vorbei und gebt sie an der Bar ab. Kennwort FILM-MOB. Alles was man mit  VLC Player abspielen kann geht. Redaktionsschluss ist der 25. Mai. Danach basteln wir das Programm zusammen.</p>
<p>Wer was zu seinem Film erzählen will kommt am 6. Juni einfach mit, ansonsten werden wir jeden Film an moderieren, von daher wären Zusatzinfos immer gut. Wer hat’s gemacht?, wann??, mit wem???, warum????, alles was den interessierten Zuschauer halt so interessiert.</p>
<p>Genug Text, jetzt seid ihr dran.<br />
freue mich auf viele Rückmeldungen, Einreichungen, Vorschläge<br />
Viele Grüße</p>
<p>Chris Joecker<br />
joecker [aet] gmx [punkt] net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2009/04/film-mob-zur-museumsnacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The History of the Internet</title>
		<link>https://www.pengland.de/2009/01/the-history-of-the-internet/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2009/01/the-history-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[FH Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Pengcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Was soll man noch viel dazu sagen. Melih Bilgil hat neben userem Logo, CI, der Webseite und den Partyflyern auch noch als Diplomarbeit ein Zeichensystem entwickelt. Eine Anwendung dieses Systems findet ihr oben. Wer mehr dazu Wissen will findet die Infos im Projektblog: http://blog.picol.org/ zusätzlich wirds beim Pengcamp ne Session zu Picol geben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Was soll man noch viel dazu sagen. <a href="http://www.lonja.de" target="_blank">Melih Bilgil</a> hat neben userem Logo, CI, der Webseite und den Partyflyern auch noch als <a href="http://www.lonja.de/diploma/index.html" target="_blank">Diplomarbeit</a> ein Zeichensystem entwickelt. Eine Anwendung dieses Systems findet ihr oben.</p>
<p>Wer mehr dazu Wissen will findet die Infos im Projektblog:</p>
<p><a href="http://blog.picol.org/" target="_blank">http://blog.picol.org/</a></p>
<p>zusätzlich wirds beim <a href="http://www.pengland.de/?p=339">Pengcamp</a> ne Session zu <a href="http://blog.picol.org">Picol</a> geben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2009/01/the-history-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOW! WOW! WOW!  Diplomschau der Studiengänge Kommunikationsdesign und zeitbasierte Medien</title>
		<link>https://www.pengland.de/2008/12/wow-wow-wow-diplomschau-der-studiengange-kommunikationsdesign-und-zeitbasierte-medien/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2008/12/wow-wow-wow-diplomschau-der-studiengange-kommunikationsdesign-und-zeitbasierte-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 06:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cschulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitbasierte Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Rund 50 Diplomanden des Fachbereichs Gestaltung der FH Mainz zeigen an vier Tagen ihre Abschlußarbeiten. Beide Studiengänge sind vertreten: Kommunikations-Design und zeitbasierte Medien. Vernissage ist in der Aula der Hochschule am Donnerstag, den 11. Dezember um 19.00 Uhr. Am folgenden Samstag werden alle filmischen Werke im Capitol ab 17.00 Uhr präsentiert. Anschließend findet eine Party [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-350" title="internetbild" src="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/internetbild-600x391.jpg" alt="" /></p>
<p>Rund 50 Diplomanden des Fachbereichs Gestaltung der FH Mainz zeigen an vier Tagen ihre Abschlußarbeiten. Beide Studiengänge sind vertreten: Kommunikations-Design und zeitbasierte Medien.<br />
Vernissage ist in der Aula der Hochschule am Donnerstag, den 11. Dezember um 19.00 Uhr. Am folgenden Samstag werden alle filmischen Werke im Capitol ab 17.00 Uhr präsentiert. Anschließend findet eine Party statt. Wo, wird noch nicht verraten.</p>
<p><strong>Programm</strong></p>
<p>Do., 11.12. <em>Vernissage</em>, Aula FH-Mainz, Holzstr. 36, ab 19 Uhr</p>
<p>Fr., 12.12. Ausstellung, Aula FH-Mainz, Holzstr. 36, von 10 bis 19 Uhr</p>
<p>Sa., 13.12. Ausstellung, Aula FH-Mainz, Holzstr. 36, von 11 bis 17 Uhr,<br />
<em>Filmvorführung</em> im Capitol, Neubrunnenstraße 9, ab 17 Uhr,<br />
<em>Party</em> im Anschluss</p>
<p>So., 14.12. Ausstellung, Aula FH-Mainz, Holzstr. 36, von 11 bis 17 Uhr</p>
<p><strong>Mehr Informationen<br />
</strong><a title="Diplomschau 2008 - Design und Zeitbasierte Medien FH Mainz" href="http://diplomschau2008.fh-mainz.de" target="_blank">diplomschau2008.fh-mainz.de</a><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2008/12/wow-wow-wow-diplomschau-der-studiengange-kommunikationsdesign-und-zeitbasierte-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FILMZ in den Startlöchern</title>
		<link>https://www.pengland.de/2008/11/filmz/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2008/11/filmz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Poetryslam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Morgen gehts los!! Infos unter: www.filmz-mainz.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_2" href="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/news_filmz.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-medium wp-image-334" title="news_filmz" src="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/news_filmz.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p>Morgen gehts los!!</p>
<p>Infos unter:<a href="http://www.filmz-mainz.de/" target="_blank"> www.filmz-mainz.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2008/11/filmz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercise Everything</title>
		<link>https://www.pengland.de/2008/08/exercise-everything/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2008/08/exercise-everything/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 20:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Exercise Everything Interactive Media Installation von A. Boerger und F.Kuster ComputerArt trifft Raum &#38; Architektur 16.8.2008 Vernissage Für die Augen Arbeiten die im Peng mit Computer und Projektor entstanden sind. Video Für die Ohren: Jaques Boubou und Panele (Elektronik) The Rattle Snake Orchestra (Gypsie Musik) Gosh vom 17.-22.August Spielwiese (Öffnungszeiten) Beamer werden für eigene Arbeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-23" title="webflyer-low" src="http://glanzunion.de/wp-content/uploads/2008/08/webflyer-low.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Exercise Everything</strong><br />
Interactive Media Installation</p>
<p>von A. Boerger und F.Kuster</p>
<p>ComputerArt trifft Raum &amp; Architektur</p>
<p><strong>16.8.2008 Vernissage</strong></p>
<p>Für die Augen<br />
Arbeiten die im Peng mit Computer und Projektor entstanden sind.<br />
<a href="http://www.pengland.de/?p=290">Video</a></p>
<p>Für die Ohren:<br />
Jaques Boubou und Panele (Elektronik)<br />
<a href="http://www.rattlesnakeorchestra.com" target="_blank">The Rattle Snake Orchestra</a> (Gypsie Musik)<br />
<a href="http://www.myspace.com/goshgoshubergosh" target="_blank">Gosh</a></p>
<p><strong>vom 17.-22.August Spielwiese </strong><strong>(</strong><a href="http://glanzunion.de/?p=26">Öffnungszeiten</a>)<br />
Beamer werden für eigene Arbeiten zu Verfügung gestellt<br />
eingeladen ist jeder der einen Computer besitzt und frei<br />
experiementieren will</p>
<p><strong>23.8.2008 Finissage</strong><br />
Alle Arbeiten der vergangen Woche</p>
<p>Mehr Infos: <a href="http://glanzunion.de/?cat=26" target="_blank">exerciseeverything.de</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2aViLury6f4&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/2aViLury6f4&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a title="Peng Anfahrt Pengland" href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;om=1&amp;z=17&amp;ll=50.003602,8.271343&amp;spn=0.004813,0.010042&amp;t=h&amp;msid=101810054304100627334.00000111d5b19618708fd&amp;msa=0" target="_blank">PENGLAND | Reichklarastraße 2-4 | 55116 | Mainz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2008/08/exercise-everything/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dasign! Semesterendpräsentation</title>
		<link>https://www.pengland.de/2008/06/dasign-semesterendprasentation/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2008/06/dasign-semesterendprasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 18:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Medien-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitbasierte Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Dasign! Semesterendpräsentation des Studiengangs Medien Design/Zeitbasierte Medien, Kommunikationsdesign und Innenarchitektur der FH Mainz 3.+4. Juli 2008 12-20Uhr Holzstraße 36, Mainz Programm: programm-sep Infos unter: www.dasign.info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_4" href="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/peng_news_sep_ss08.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-full wp-image-250" title="peng_news_sep_ss08" src="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/peng_news_sep_ss08.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Dasign! Semesterendpräsentation des Studiengangs Medien Design/Zeitbasierte Medien, Kommunikationsdesign und Innenarchitektur der FH Mainz</p>
<p><strong>3.+4. Juli 2008 12-20Uhr</strong></p>
<p><strong>Holzstraße 36</strong>, Mainz</p>
<p>Programm: <a href="http://blog.desainz.de/programm-sep/" target="_blank">programm-sep</a><br />
Infos unter: <a title="www.dasign.info" href="http://www.dasign.info/">www.dasign.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2008/06/dasign-semesterendprasentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomausstellung: Kommunikationsdesign und Medien-Design</title>
		<link>https://www.pengland.de/2008/05/diplomausstellung-kommunikationsdesign-und-zeitbasierte-medien/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2008/05/diplomausstellung-kommunikationsdesign-und-zeitbasierte-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 12:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cschulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Medien-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitbasierte Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Diplomausstellung WS 2007 / 08 11.-18 Juni 2008, Aula Fh Mainz Die Diplomanden der Studiengänge Kommunikationsdesign und  Medien-Design präsentieren ihre Abschlussarbeiten mit den Schwerpunkten Corporate Design, Typografie, Fotografie, freies Gestalten, Editorial-Design, Illustration, Buchgestaltung, Webdesign, Interaktives Design, Film, Video und Animation. Vernissage Mi, den 11. Juni, UM 19.00 Uhr in der Aula der FH Mainz, Holzstrasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_7" href="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/peng_news_diplomausstellung_ws2008.gif" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-full wp-image-239" title="peng_news_diplomausstellung_ws2008" src="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/peng_news_diplomausstellung_ws2008.gif" alt="Diplomausstellung" /><br />
</a><strong><br />
Diplomausstellung WS 2007 / 08<br />
11.-18 Juni 2008, Aula Fh Mainz<br />
</strong><br />
Die Diplomanden der Studiengänge Kommunikationsdesign und  Medien-Design präsentieren ihre Abschlussarbeiten mit den Schwerpunkten Corporate Design, Typografie,<br />
Fotografie, freies Gestalten, Editorial-Design, Illustration, Buchgestaltung, Webdesign, Interaktives Design, Film, Video und Animation.</p>
<p><strong>Vernissage</strong><br />
Mi, den 11. Juni, UM 19.00 Uhr in der Aula<br />
der FH Mainz, Holzstrasse 36, 55116 Mainz.<br />
Vernissage-Party findet im Anschluss statt.</p>
<p><strong>Öffnungszeiten</strong><br />
täglich von 11 bis 18 Uhr</p>
<p><strong>Diplomfilme des Studiengangs Medien-Design</strong><br />
Sa, den 21. Juni 2008, von 11.00 bis 16.00 Uhr im Residenz &amp; Prinzess Filmtheater, Schillerstraße 30 – 32 / Große Langgasse 5 + 7.<a class="highslide img_8" href="http://www.pengland.de/wp-content/uploads/peng_news_diplomausstellung_ws2008.gif" onclick="return hs.expand(this)"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2008/05/diplomausstellung-kommunikationsdesign-und-zeitbasierte-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Papier- und ZeichenTricks“ im Kurpfälzischen Museum</title>
		<link>https://www.pengland.de/2008/03/%e2%80%9epapier-und-zeichentricks%e2%80%9c-im-kurpfalzischen-museum/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2008/03/%e2%80%9epapier-und-zeichentricks%e2%80%9c-im-kurpfalzischen-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 17:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cschulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[[inspic=460,,,0] Vom Klopfen römischen Papyrus über Meisterwerke der Zeichenkunst bis hin zu gezeichneten Animationsfilmen junger Künstler&#8230;eine Fülle von „Papier- und ZeichenTricks“ verzaubern die Nacht im Kurpfälzischen Museum. Es sind auch diverse Filme aus Mainz zu sehen. Sa, 5. April 2008, 19 &#8211; 2 Uhr Kurpfälzischen Museum Lange Nacht der Museen Heidelberg Das Programm und weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[inspic=460,,,0]</p>
<p><strong>Vom Klopfen römischen Papyrus über Meisterwerke der Zeichenkunst bis hin zu gezeichneten Animationsfilmen junger Künstler&#8230;eine Fülle von „Papier- und ZeichenTricks“ verzaubern die Nacht im Kurpfälzischen Museum.</strong></p>
<p>Es sind auch diverse Filme aus Mainz zu sehen.</p>
<p><strong>Sa, 5. April 2008, 19 &#8211; 2 Uhr</strong><br />
Kurpfälzischen Museum<br />
Lange Nacht der Museen<br />
Heidelberg</p>
<p>Das <strong>Programm</strong> und <strong>weitere Informationen</strong> finden Sie <a href="http://www.godelta.de/MLN2008/htdocs/hd/museum/Kurpf%C3%A4lzisches_Museum/69" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2008/03/%e2%80%9epapier-und-zeichentricks%e2%80%9c-im-kurpfalzischen-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLLBILD 07/08</title>
		<link>https://www.pengland.de/2008/01/vollbild-0708/</link>
		<comments>https://www.pengland.de/2008/01/vollbild-0708/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 08:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aboerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Semesterendpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitbasierte Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengland.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Vollbild - Semesterendpräsentation des Studiengangs Medien-Design/Zeitbasierte Medien der Fachhochschule Mainz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[inspic=412,,,0]</p>
<p><strong>21. 22. januar, 14.00 &#8211; 19.00 Showbühne Mainz<br />
party am 22. januar ab 21.00 im DGB Keller</strong></p>
<p><strong>Vollbild &#8211; Semesterendpräsentation des Studiengangs Medien-Design/Zeitbasierte Medien:</strong></p>
<p>Dieses Jahr findet erneut die Semesterendpräsentation „Vollbild“ des<br />
Studiengangs Medien-Design/ Zeitbasierte Medien der Fachhochschule Mainz<br />
statt. Bewundert werden können <strong>Kurzfilme, interaktive Anwendungen, 2 D<br />
und 3D Animationen, Websites, sowie multimediale Installationen aus dem<br />
Wintersemester 07/ 08</strong>.<br />
Weitere Infos unter: <a href="http://www.vollbildmainz.de" target="_blank">www.vollbildmainz.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pengland.de/2008/01/vollbild-0708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
